Seznam dárců 2016 | Strom Splněných Přání

V roce 2016 na projekt přispěli

December 23, 2016 Genetika Plzeň, s.r.o. 4 500,-
December 19, 2016 Petr Jirotka 1 000,-
December 19, 2016 Anonymní dárce 500,-
December 18, 2016 Libuše Čechová 500,-
December 16, 2016 Lucie Kubinová 300,-
December 15, 2016 Anonymní dárce 1 350,-
December 15, 2016 Anonymní dárce 500,-
December 15, 2016 Anonymní dárce 2 000,-
December 14, 2016 Dana Večeřová 4 969,-
December 14, 2016 Petra Procházková 1 000,-
December 14, 2016 Anonymní dárce 200,-
December 13, 2016 Trade Product, s.r.o. 3 999,-
December 13, 2016 Marina Vaňková 10 000,-
December 13, 2016 Anonymní dárce 1 000,-
December 13, 2016 Anonymní dárce 500,-
December 12, 2016 PHARMING VÝROBNÍ, a.s. 5 146,-
December 12, 2016 Anonymní dárce 4 845,-
December 12, 2016 František Šťastný 4 499,-
December 12, 2016 František Šťastný 6 713,-
December 12, 2016 Anonymní dárce 4 111,-
December 12, 2016 Anonymní dárce 5 784,-
December 12, 2016 Anonymní dárce 3 999,-
December 12, 2016 Anonymní dárce 3 955,-
December 12, 2016 Anonymní dárce 9 965,-
December 12, 2016 MUDr. Dana Andělová s.r.o. 4 199,-
December 12, 2016 Anonymní dárce 4 213,-
December 12, 2016 Petra Štroblová 3 499,-
December 12, 2016 Anonymní dárce 4 799,-
December 12, 2016 ANONYM - SSP 8 199,-
December 12, 2016 Anonymní dárce 3 966,-
December 12, 2016 XENT s.r.o. 4 999,-
December 12, 2016 XENT s.r.o. 4 999,-
December 12, 2016 XENT s.r.o. 4 989,-
December 12, 2016 XENT s.r.o. 5 555,-
December 12, 2016 REPO 2000, s.r.o. 3 507,-
December 12, 2016 REPO 2000, s.r.o. 3 290,-
December 12, 2016 REPO 2000, s.r.o. 4 029,-
December 12, 2016 REPO 2000, s.r.o. 7 500,-
December 12, 2016 Michael Fořt 9 950,-
December 12, 2016 Kamil Zábranský 2 499,-
December 12, 2016 Anonymní dárce 500,-
December 12, 2016 Anonymní dárce 3 987,-
December 12, 2016 Kofola ČeskoSlovensko a.s. - zaměstnanci 10 017,-
December 12, 2016 Anonymní dárce 300,-
December 12, 2016 Edenred CZ s.r.o. 9 965,-
December 12, 2016 Edenred CZ s.r.o. 7 500,-
December 12, 2016 Karolína Kardaczová 500,-
December 12, 2016 Anonymní dárce 500,-
December 12, 2016 Anonymní dárce 1 000,-
December 12, 2016 Anonymní dárce 1 000,-
December 12, 2016 Vendula Mačalíková 10 000,-
December 11, 2016 Anonymní dárce 3 177,-
December 11, 2016 Anonymní dárce 4 999,-
December 11, 2016 Anonymní dárce 3 179,-
December 11, 2016 Anonymní dárce 2 999,-
December 11, 2016 Anonymní dárce 6 834,-
December 11, 2016 Rastislav Kozoň 2 499,-
December 11, 2016 Vratislav Randa 3 999,-
December 10, 2016 Anonymní dárce 3 002,-
December 10, 2016 Anonymní dárce 2 291,-
December 10, 2016 Anonymní dárce 2 146,-
December 10, 2016 Edenred CZ s.r.o. 2 861,-
December 10, 2016 Edenred CZ s.r.o. 1 799,-
December 10, 2016 Edenred CZ s.r.o. 1 600,-
December 10, 2016 Edenred CZ s.r.o. 1 772,-
December 10, 2016 Edenred CZ s.r.o. 2 650,-
December 10, 2016 Edenred CZ s.r.o. 1 714,-
December 10, 2016 Edenred CZ s.r.o. 5 400,-
December 10, 2016 Edenred CZ s.r.o. 1 249,-
December 10, 2016 Edenred CZ s.r.o. 2 490,-
December 10, 2016 Radomíra Oktábcová 500,-
December 10, 2016 Barbora Valečková 500,-
December 9, 2016 Ondřej Fanta 1 335,-
December 9, 2016 Anonymní dárce 1 399,-
December 9, 2016 Anonymní dárce 1 349,-
December 9, 2016 Anonymní dárce 879,-
December 9, 2016 Markéta Nikodimová 619,-
December 9, 2016 ANONYM - SSP 641,-
December 9, 2016 Klára Kučerová 594,-
December 9, 2016 Anonymní dárce 2 999,-
December 9, 2016 Anonymní dárce 1 199,-
December 9, 2016 ANONYM - SSP 1 399,-
December 9, 2016 Anonymní dárce 999,-
December 9, 2016 Jolana Maršíková 592,-
December 9, 2016 Iveta Schöffelová 1 389,-
December 9, 2016 Iveta Schöffelová 1 448,-
December 9, 2016 Anonymní dárce 1 099,-
December 9, 2016 Daniela Staňková 539,-
December 9, 2016 BPA sport marketing, a.s. 988,-
December 9, 2016 Anonymní dárce 654,-
December 9, 2016 Jan Svoboda 1 000,-
December 9, 2016 Anonymní dárce 2 396,-
December 9, 2016 Anonymní dárce 3 267,-
December 9, 2016 Anonymní dárce 1 349,-
December 9, 2016 Anonymní dárce 500,-
December 9, 2016 Anonymní dárce 500,-
December 8, 2016 Anonymní dárce 2 899,-
December 8, 2016 Anonymní dárce 2 144,-
December 8, 2016 ANONYM - SSP 4 990,-
December 8, 2016 Anonymní dárce 2 299,-
December 8, 2016 Pavel Liedermann 2 690,-
December 8, 2016 Anonymní dárce 2 390,-
December 8, 2016 Květa Sobotková 3 999,-
December 8, 2016 Anonymní dárce 5 906,-
December 7, 2016 Martin Šroubek 2 199,-
December 7, 2016 Anonymní dárce 2 499,-
December 7, 2016 Petr Hladký 2 468,-
December 7, 2016 Petr Kratochvíl 2 999,-
December 7, 2016 Eliška Činčurová 2 229,-
December 7, 2016 Anonymní dárce 2 398,-
December 7, 2016 Anonymní dárce 500,-
December 7, 2016 PROMEX spol. s r.o. 5 000,-
December 7, 2016 Anonymní dárce 1 000,-
December 6, 2016 PHARMING VÝROBNÍ, a.s. 2 888,-
December 6, 2016 PHARMING VÝROBNÍ, a.s. 2 888,-
December 6, 2016 Markéta Kličková 2 987,-
December 6, 2016 Martin Klička 5 906,-
December 6, 2016 Anonymní dárce 2 291,-
December 6, 2016 Ivana Jungmannová 1 999,-
December 6, 2016 Anonymní dárce 6 044,-
December 6, 2016 Anonymní dárce 2 790,-
December 6, 2016 Anonymní dárce 5 555,-
December 6, 2016 Michal Fendrych 1 000,-
December 6, 2016 Jitka Sokolová 1 984,-
December 6, 2016 Jana Lev 2 003,-
December 6, 2016 Kili company s .r. o. 1 999,-
December 6, 2016 Emily Prucha 1 757,-
December 6, 2016 Jiří Šára 2 891,-
December 6, 2016 Hana Konrádová 1 839,-
December 6, 2016 Ivana Říhová 2 430,-
December 6, 2016 Anonymní dárce 2 199,-
December 6, 2016 Anonymní dárce 3 290,-
December 6, 2016 Anonymní dárce 3 699,-
December 6, 2016 Anonymní dárce 2 810,-
December 6, 2016 Anonymní dárce 2 398,-
December 6, 2016 Anonymní dárce 2 799,-
December 6, 2016 Anonymní dárce 2 488,-
December 6, 2016 Anonymní dárce 3 000,-
December 6, 2016 Anonymní dárce 1 000,-
December 6, 2016 Anonymní dárce 500,-
December 6, 2016 Anonymní dárce 1 000,-
December 5, 2016 ANONYM - SSP 5 555,-
December 5, 2016 Anonymní dárce 2 499,-
December 5, 2016 Lenka Vlková Šárová 2 500,-
December 5, 2016 Lenka Vlková Šárová 3 590,-
December 5, 2016 Luboš Vlk 3 590,-
December 5, 2016 ANONYM - SSP 2 368,-
December 5, 2016 ANONYM - SSP 2 690,-
December 5, 2016 Aleš Kozojed 2 499,-
December 5, 2016 Olga Kudličková 2 959,-
December 5, 2016 Anonymní dárce 1 974,-
December 5, 2016 Anonymní dárce 1 497,-
December 5, 2016 Trade Product, s.r.o. 2 590,-
December 5, 2016 Trade Product, s.r.o. 5 984,-
December 5, 2016 Trade Product, s.r.o. 3 780,-
December 5, 2016 Trade Product, s.r.o. 3 267,-
December 5, 2016 Trade Product, s.r.o. 1 739,-
December 5, 2016 Trade Product, s.r.o. 4 999,-
December 5, 2016 Trade Product, s.r.o. 3 504,-
December 5, 2016 Trade Product, s.r.o. 2 499,-
December 5, 2016 Trade Product, s.r.o. 4 022,-
December 5, 2016 Trade Product, s.r.o. 5 740,-
December 5, 2016 Trade Product, s.r.o. 3 318,-
December 5, 2016 Trade Product, s.r.o. 6 459,-
December 5, 2016 Trade Product, s.r.o. 5 138,-
December 5, 2016 Anonymní dárce 1 000,-
December 5, 2016 Martina Bancelová 300,-
December 4, 2016 ANONYM - SSP 2 891,-
December 4, 2016 Vlasta Skořepová 2 891,-
December 4, 2016 ANONYM - SSP 1 307,-
December 4, 2016 Michaela Zatloukalová 2 144,-
December 4, 2016 Michal David 6 410,-
December 4, 2016 Michal David 4 228,-
December 4, 2016 Daniela Lipková 2 322,-
December 4, 2016 Petra Fílová 3 990,-
December 4, 2016 SWAN Trade and consultancy s.r.o. 3 161,-
December 4, 2016 SWAN Trade and consultancy s.r.o. 4 270,-
December 3, 2016 Petr Adam 1 900,-
December 3, 2016 VERAfilm s.r.o. 1 850,-
December 3, 2016 ANONYM - SSP 1 912,-
December 3, 2016 ANONYM - SSP 1 790,-
December 3, 2016 Jiri Drábek 1 452,-
December 3, 2016 Petr Kafka 1 809,-
December 3, 2016 Petr Kafka 1 839,-
December 3, 2016 Anonymní dárce 1 189,-
December 3, 2016 Dagmar Prokopová 2 003,-
December 3, 2016 Anonymní dárce 2 699,-
December 3, 2016 Anonymní dárce 2 699,-
December 3, 2016 Anonymní dárce 1 200,-
December 2, 2016 Miloslav Fackenberg 1 690,-
December 2, 2016 Jiří Maier - instalatér 1 852,-
December 2, 2016 ANONYM - SSP 1 499,-
December 2, 2016 ANONYM - SSP 1 890,-
December 2, 2016 ANONYM - SSP 1 889,-
December 2, 2016 Tomáš Pleskač 25 000,-
December 1, 2016 Veronika Haková 1 449,-
December 1, 2016 Anonymní dárce 1 757,-
December 1, 2016 ANONYM - SSP 1 269,-
December 1, 2016 Anonymní dárce 1 349,-
December 1, 2016 Anonymní dárce 2 590,-
December 1, 2016 Anonymní dárce 1 491,-
December 1, 2016 ANONYM - SSP 1 849,-
December 1, 2016 Anonymní dárce 1 984,-
December 1, 2016 Radek Chrastil 2 199,-
December 1, 2016 Anna Bakošová 1 398,-
December 1, 2016 ANONYM - SSP 1 349,-
December 1, 2016 Anonymní dárce 3 232,-
December 1, 2016 Anonymní dárce 2 300,-
December 1, 2016 Anonymní dárce 1 000,-
November 30, 2016 Václav Kratochvíl 1 847,-
November 30, 2016 Lukáš Cibulka 1 818,-
November 30, 2016 Kamila Čadová 1 107,-
November 30, 2016 Anonymní dárce 2 822,-
November 30, 2016 Jana Klášterková 1 449,-
November 30, 2016 ANONYM - SSP 1 499,-
November 30, 2016 Hana Krejčíková 1 319,-
November 30, 2016 Kateřina Sedláková 1 554,-
November 30, 2016 Kateřina Sedláková 1 399,-
November 30, 2016 ANONYM - SSP 1 990,-
November 30, 2016 Kateřina Voženílková 1 799,-
November 30, 2016 Kateřina Voženílková 1 703,-
November 30, 2016 Kateřina Voženílková 1 899,-
November 30, 2016 Kateřina Voženílková 1 950,-
November 30, 2016 Veronika Gajdošová 2 499,-
November 30, 2016 Veronika Gajdošová 2 146,-
November 30, 2016 Veronika Gajdošová 1 590,-
November 30, 2016 ANONYM - SSP 2 590,-
November 30, 2016 ANONYM - SSP 5 000,-
November 30, 2016 Anonymní dárce 1 500,-
November 30, 2016 Anonymní dárce 500,-
November 30, 2016 Anonymní dárce 1 362,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 1 908,-
November 29, 2016 Martina Pivovarová 6 901,-
November 29, 2016 Silvie Benediktová 1 999,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 1 268,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 1 900,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 1 369,-
November 29, 2016 ANONYM - SSP 1 469,-
November 29, 2016 Martina Pelešková 5 400,-
November 29, 2016 ANONYM - SSP 1 494,-
November 29, 2016 Stříbrní 1 890,-
November 29, 2016 Jaroslav Adam 1 999,-
November 29, 2016 Josef Valenta 2 349,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 1 362,-
November 29, 2016 AK Medical , s.r.o. 1 889,-
November 29, 2016 AK Medical , s.r.o. 2 385,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 2 860,-
November 29, 2016 Lenka Šedivá 1 290,-
November 29, 2016 Pavla Ilková 2 514,-
November 29, 2016 Jarmila Macháčková 1 486,-
November 29, 2016 Pavla Hrušková 529,-
November 29, 2016 ANONYM - SSP 998,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 1 490,-
November 29, 2016 Sylva Ježková 1 990,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 2 690,-
November 29, 2016 Petr Papežík 1 449,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 599,-
November 29, 2016 Štěpánka Fantová 999,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 1 421,-
November 29, 2016 Eva Vorlíčková 1 399,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 1 298,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 1 199,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 1 749,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 669,-
November 29, 2016 Martin Kraus 685,-
November 29, 2016 Libuše Švecová 258,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 1 451,-
November 29, 2016 Hana Vebrová 1 099,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 1 599,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 1 598,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 1 112,-
November 29, 2016 ANONYM - SSP 1 499,-
November 29, 2016 Lukáš Vích 1 349,-
November 29, 2016 Petr Beneš 2 690,-
November 29, 2016 Martina Štěpánková 1 499,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 1 299,-
November 29, 2016 Martina Žáčková 2 690,-
November 29, 2016 Markéta Modrá 1 577,-
November 29, 2016 Martin Chocholoušek 3 858,-
November 29, 2016 Martin Chocholoušek 1 600,-
November 29, 2016 Martin Chocholoušek 1 999,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 999,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 300,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 998,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 599,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 599,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 529,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 529,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 999,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 999,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 300,-
November 29, 2016 Anonymní dárce 500,-
November 28, 2016 ANONYM - SSP 1 999,-
November 28, 2016 ANONYM - SSP 1 849,-
November 28, 2016 ANONYM - SSP 1 258,-
November 28, 2016 ANONYM - SSP 1 199,-
November 28, 2016 ANONYM - SSP 1 319,-
November 28, 2016 Soňa Krajčová 1 319,-
November 28, 2016 Kateřina Hrochová 1 290,-
November 28, 2016 Stáňa Wohlgemuthová 999,-
November 28, 2016 Tereza Wohlgemutová 1 206,-
November 28, 2016 Anonymní dárce 1 799,-
November 28, 2016 Anonymní dárce 1 799,-
November 28, 2016 Anonymní dárce 3 650,-
November 28, 2016 Anonymní dárce 5 990,-
November 28, 2016 Anonymní dárce 7 100,-
November 28, 2016 Anonymní dárce 500,-
November 27, 2016 Anonymní dárce 999,-
November 27, 2016 Anonymní dárce 999,-
November 27, 2016 Anonymní dárce 1 590,-
November 27, 2016 Anonymní dárce 1 299,-
November 27, 2016 ENIC s.r.o. 1 055,-
November 27, 2016 ENIC s.r.o. 1 491,-
November 27, 2016 ENIC s.r.o. 1 789,-
November 27, 2016 ENIC s.r.o. 1 532,-
November 27, 2016 Iveta Outulná 1 790,-
November 27, 2016 Anonymní dárce 1 379,-
November 27, 2016 Kateřina Maďarová 1 499,-
November 27, 2016 Markéta Bobková 1 399,-
November 27, 2016 Markéta Bobková 1 585,-
November 27, 2016 Petr Maďar 1 572,-
November 27, 2016 Markéta Vejvodová 1 089,-
November 26, 2016 Anonymní dárce 1 249,-
November 26, 2016 Karel Řehůlka 1 197,-
November 26, 2016 Pavel Dvořák 1 319,-
November 26, 2016 ANONYM - SSP 1 199,-
November 26, 2016 Veronika Klimešová 1 138,-
November 26, 2016 Veronika Klimešová 1 473,-
November 26, 2016 Jiří Neuman 2 049,-
November 26, 2016 ANONYM - SSP 1 599,-
November 26, 2016 ANONYM - SSP 3 180,-
November 26, 2016 ANONYM - SSP 2 474,-
November 26, 2016 Bronislav Vago 1 399,-
November 26, 2016 Bronislav Vago 1 890,-
November 26, 2016 IRIS AD.s.r.o. 3 799,-
November 25, 2016 Anonymní dárce 2 299,-
November 25, 2016 Anonymní dárce 1 055,-
November 25, 2016 Anonymní dárce 1 055,-
November 25, 2016 Irena Barboříková 1 295,-
November 25, 2016 Irena Barboříková 1 249,-
November 25, 2016 Pavel Kučera 1 096,-
November 25, 2016 Anonymní dárce 1 798,-
November 25, 2016 Anonymní dárce 13 999,-
November 25, 2016 Anonymní dárce 4 900,-
November 25, 2016 Anonymní dárce 3 399,-
November 25, 2016 Anonymní dárce 7 500,-
November 25, 2016 P & M bau, s.r.o. 1 115,-
November 25, 2016 P & M bau, s.r.o. 1 491,-
November 25, 2016 P & M bau, s.r.o. 1 089,-
November 25, 2016 P & M bau, s.r.o. 1 499,-
November 25, 2016 Filip Haman | The Rabbit Hole 839,-
November 25, 2016 Eva Schmidová 1 699,-
November 25, 2016 Eva Schmidová 1 491,-
November 25, 2016 Dynamiko Bohemia s.r.o. 1 349,-
November 25, 2016 Dynamiko Bohemia s.r.o. 4 300,-
November 25, 2016 Dynamiko Bohemia s.r.o. 4 350,-
November 25, 2016 Anonymní dárce 999,-
November 25, 2016 Tania Fankhauser 2 889,-
November 25, 2016 Vladimir Cip 1 839,-
November 25, 2016 Tereza Vránová 1 149,-
November 25, 2016 ANONYM - SSP 1 190,-
November 25, 2016 Anonymní dárce 300,-
November 24, 2016 Kateřina Hajná 2 794,-
November 24, 2016 ANONYM - SSP 1 189,-
November 24, 2016 Anonymní dárce 1 749,-
November 24, 2016 Jakub Laštovička 1 999,-
November 24, 2016 Anonymní dárce 1 499,-
November 24, 2016 ANONYM - SSP 1 090,-
November 24, 2016 Radek Kovář 1 399,-
November 24, 2016 Petr Vaněk 1 007,-
November 24, 2016 Kamila Netoušková 4 777,-
November 24, 2016 Ivana Netoušková 1 199,-
November 24, 2016 Anonymní dárce 2 109,-
November 23, 2016 Anonymní dárce 1 415,-
November 23, 2016 Jiří Tomek 11 999,-
November 23, 2016 ANONYM - SSP 890,-
November 23, 2016 Anonymní dárce 1 508,-
November 23, 2016 ANONYM - SSP 1 499,-
November 23, 2016 Tomáš Vlček 1 079,-
November 23, 2016 Anonymní dárce 999,-
November 23, 2016 ANONYM - SSP 479,-
November 23, 2016 Jiří Vlček 1 499,-
November 23, 2016 Michaela Švábíková 1 561,-
November 23, 2016 MEDIA INVESTMENTS A.S. 2 973,-
November 23, 2016 Aneta Gajdošová 1 099,-
November 23, 2016 Ivana Stachová 913,-
November 23, 2016 Pavla Zoubková 999,-
November 23, 2016 Anonymní dárce 1 484,-
November 23, 2016 Anonymní dárce 1 349,-
November 23, 2016 Anonymní dárce 1 667,-
November 23, 2016 Ivana Bejšáková 899,-
November 23, 2016 Anonymní dárce 669,-
November 22, 2016 Center Servis s.r.o. 1 190,-
November 22, 2016 Michael Suk 599,-
November 22, 2016 MUDr. Dana Andělová s.r.o. 1 499,-
November 22, 2016 Anonymní dárce 429,-
November 22, 2016 Anonymní dárce 4 777,-
November 22, 2016 Anna Hůrková 440,-
November 22, 2016 Jan Pejša 1 148,-
November 22, 2016 Martina Klomínková 4 400,-
November 22, 2016 ANONYM - SSP 539,-
November 22, 2016 Anonymní dárce 1 149,-
November 22, 2016 Hana Bělohlávková 399,-
November 22, 2016 Lada Černá 934,-
November 22, 2016 Andrea Brablíková 487,-
November 22, 2016 Anonymní dárce 949,-
November 22, 2016 Andrea Brablíková 629,-
November 22, 2016 Soňa Bečvářová 1 199,-
November 22, 2016 Anonymní dárce 539,-
November 21, 2016 Petr Dočekal 1 859,-
November 21, 2016 Petr Dočekal 1 037,-
November 21, 2016 Petr Dočekal 1 118,-
November 21, 2016 Petr Dočekal 1 299,-
November 21, 2016 Petr Dočekal 1 254,-
November 21, 2016 Barbora Klomínková 1 015,-
November 21, 2016 Barbora Klomínková 1 499,-
November 21, 2016 Klára Elešová 1 890,-
November 21, 2016 Radek Tarabus 2 399,-
November 21, 2016 Klára Elešová 1 590,-
November 21, 2016 Marek Svoboda 2 120,-
November 21, 2016 Marie Formánková st. 791,-
November 21, 2016 ANONYM - SSP 999,-
November 21, 2016 ANONYM - SSP 1 729,-
November 21, 2016 ANONYM - SSP 1 055,-
November 21, 2016 Michal Nebeský 4 668,-
November 21, 2016 Barbora Farkašová 699,-
November 21, 2016 Anonymní dárce 1 399,-
November 21, 2016 JOYfit, s.r.o. 999,-
November 21, 2016 Anonymní dárce 950,-
November 21, 2016 Eva Fairaislová 899,-
November 21, 2016 Anonymní dárce 1 033,-
November 21, 2016 Edenred CZ s.r.o. 1 190,-
November 21, 2016 Anonymní dárce 2 000,-
November 20, 2016 Iveta Tomková 918,-
November 20, 2016 Anonymní dárce 864,-
November 20, 2016 Anonymní dárce 5 900,-
November 20, 2016 Michaela Chovancová 1 499,-
November 20, 2016 Veronika Darmopil 1 149,-
November 20, 2016 ANONYM - SSP 1 016,-
November 20, 2016 ANONYM - SSP 1 390,-
November 20, 2016 ANONYM - SSP 2 890,-
November 20, 2016 Anonymní dárce 1 154,-
November 20, 2016 Gynekologie Miklovi s.r.o 1 799,-
November 20, 2016 ANONYM - SSP 1 349,-
November 20, 2016 Kateřina Kahánková 726,-
November 20, 2016 Jaroslava Šleichrtova 1 000,-
November 19, 2016 Michal Medek 1 249,-
November 19, 2016 Štefan Škadra 1 007,-
November 19, 2016 Štefan Škadra 1 490,-
November 19, 2016 Kateřina Štěpánová 799,-
November 19, 2016 Štefan Škadra 1 990,-
November 19, 2016 Anonymní dárce 641,-
November 19, 2016 Stanislava Onderková 893,-
November 19, 2016 Anonymní dárce 799,-
November 19, 2016 Anonymní dárce 949,-
November 19, 2016 Anonymní dárce 1 498,-
November 19, 2016 Lenka Rosenmüllerová 641,-
November 19, 2016 Petra Mlejnková 1 198,-
November 19, 2016 Gabriela Šandová 1 114,-
November 19, 2016 ANONYM - SSP 690,-
November 18, 2016 Anonymní dárce 898,-
November 18, 2016 Anonymní dárce 805,-
November 18, 2016 ANONYM - SSP 1 020,-
November 18, 2016 ANONYM - SSP 1 495,-
November 18, 2016 Pavel Zeman 1 199,-
November 18, 2016 Pavlína Blažková 641,-
November 18, 2016 Vendula Fílová 709,-
November 18, 2016 Anonymní dárce 849,-
November 18, 2016 Daniela Cmiralová 494,-
November 18, 2016 Michal Pirkl 1 000,-
November 18, 2016 Anonymní dárce 300,-
November 17, 2016 Dana Knížková 3 990,-
November 17, 2016 Anonymní dárce 239,-
November 17, 2016 BAMISTAV s.r.o. 2 430,-
November 17, 2016 Anonymní dárce 418,-
November 17, 2016 Anonymní dárce 479,-
November 17, 2016 Anonymní dárce 246,-
November 17, 2016 Karel Baroch 398,-
November 17, 2016 Marcela Kratochvílová Trnková 1 199,-
November 17, 2016 Petr Chalupa 851,-
November 17, 2016 Magdalena Dvořáková 791,-
November 17, 2016 Iva Rindová 1 190,-
November 17, 2016 Prague Hotel Booking, s.r.o. 1 106,-
November 17, 2016 Prague Hotel Booking, s.r.o. 1 990,-
November 17, 2016 Prague Hotel Booking, s.r.o. 1 990,-
November 17, 2016 ANONYM - SSP 1 138,-
November 17, 2016 Anonymní dárce 1 690,-
November 17, 2016 ANONYM - SSP 999,-
November 17, 2016 Anonymní dárce 999,-
November 17, 2016 Olga Hejná 2 499,-
November 17, 2016 Olga Hejná 1 900,-
November 17, 2016 Olga Hejná 1 561,-
November 17, 2016 Olga Hejná 1 090,-
November 17, 2016 Olga Hejná 2 516,-
November 17, 2016 Olga Hejná 1 298,-
November 17, 2016 Olga Hejná 1 199,-
November 17, 2016 Olga Hejná 2 378,-
November 17, 2016 Anonymní dárce 100,-
November 16, 2016 Dagmar Suissa 1 254,-
November 16, 2016 Anonymní dárce 1 499,-
November 16, 2016 Monika Wiltschková 699,-
November 16, 2016 ANONYM - SSP 851,-
November 16, 2016 Jiří Turyna 725,-
November 16, 2016 Michal Krása 3 232,-
November 16, 2016 Michal Krása 1 449,-
November 16, 2016 ANONYM - SSP 759,-
November 16, 2016 ANONYM - SSP 279,-
November 16, 2016 ANONYM - SSP 1 249,-
November 16, 2016 Anonymní dárce 1 389,-
November 16, 2016 Veronika Hamplová 749,-
November 16, 2016 ANONYM - SSP 609,-
November 16, 2016 Anonymní dárce 1 362,-
November 16, 2016 Dagmar Volfová 913,-
November 16, 2016 Markéta Kulíšková 589,-
November 16, 2016 Iva Malátová 959,-
November 16, 2016 Jan Tenkrát 2 513,-
November 16, 2016 Barbora Brunclíková 845,-
November 16, 2016 ANONYM - SSP 1 299,-
November 16, 2016 ANONYM - SSP 999,-
November 16, 2016 Lucie Šimánková 792,-
November 16, 2016 Martina Macháčková 914,-
November 16, 2016 Anonymní dárce 983,-
November 16, 2016 ANONYM - SSP 657,-
November 16, 2016 ANONYM - SSP 990,-
November 16, 2016 Andrea Dohnalová 999,-
November 16, 2016 Andrea Dohnalová 995,-
November 16, 2016 Anonymní dárce 250,-
November 15, 2016 Kateřina Burianová 854,-
November 15, 2016 Monika Halvová 699,-
November 15, 2016 Zuzana Koritschanová 1 475,-
November 15, 2016 Zuzana Koritschanová 898,-
November 15, 2016 Anonymní dárce 1 079,-
November 15, 2016 Michal Čermák 1 970,-
November 15, 2016 Jarmila Picková 904,-
November 15, 2016 Tichma 1 449,-
November 15, 2016 Marie Baštová 1 455,-
November 15, 2016 Karolína Losová 1 180,-
November 15, 2016 Anonymní dárce 820,-
November 15, 2016 Karolína Losová 998,-
November 15, 2016 Anonymní dárce 1 116,-
November 15, 2016 Anonymní dárce 1 890,-
November 15, 2016 Anonymní dárce 989,-
November 15, 2016 Anonymní dárce 1 709,-
November 15, 2016 Anonymní dárce 1 599,-
November 15, 2016 Anonymní dárce 1 248,-
November 15, 2016 Anonymní dárce 2 680,-
November 15, 2016 Anonymní dárce 999,-
November 15, 2016 Anonymní dárce 1 999,-
November 15, 2016 Otomar Gottstein 1 590,-
November 15, 2016 Pavlína Chaloupková 1 799,-
November 15, 2016 Pavlína Chaloupková 1 520,-
November 15, 2016 Jozef Vaško 1 499,-
November 15, 2016 Anonymní dárce 1 707,-
November 15, 2016 Míša Dolejšová 1 499,-
November 15, 2016 Míša Dolejšová 1 650,-
November 15, 2016 Libuše Lukášová 575,-
November 15, 2016 Eduard Mach 1 930,-
November 15, 2016 Anonymní dárce 2 672,-
November 15, 2016 Hana Hejduková 1 286,-
November 15, 2016 Anonymní dárce 599,-
November 15, 2016 Anonymní dárce 2 099,-
November 15, 2016 Anonymní dárce 1 308,-
November 15, 2016 ANONYM - SSP 999,-
November 15, 2016 ANONYM - SSP 917,-
November 15, 2016 Alexandra Prošková Poučková 1 088,-
November 15, 2016 Blanka Ježková 999,-
November 15, 2016 Anonymní dárce 599,-
November 15, 2016 ANONYM - SSP 399,-
November 14, 2016 Anonymní dárce 949,-
November 14, 2016 ANONYM - SSP 469,-
November 14, 2016 Natálie Dekanová 399,-
November 14, 2016 Alexander Kuklovský 1 599,-
November 14, 2016 Podnikatelský klub Empiria 21 s.r.o. 2 143,-
November 14, 2016 PROINOX Bohemia s.r.o. 1 399,-
November 14, 2016 PROINOX Bohemia s.r.o. 1 589,-
November 14, 2016 PROINOX Bohemia s.r.o. 2 590,-
November 14, 2016 Anonymní dárce 1 490,-
November 14, 2016 Anonymní dárce 2 299,-
November 14, 2016 PROINOX Bohemia s.r.o. 3 410,-
November 14, 2016 PROINOX Bohemia s.r.o. 1 099,-
November 14, 2016 Karel Kváč 1 095,-
November 14, 2016 Veronika Kardaczová 899,-
