Seznam dárců 2015 | Strom Splněných Přání

V roce 2015 na projekt přispěli

December 20, 2015 EQUITY FINANCE, s.r.o. 26 000,-
December 15, 2015 Zora Modrová 700,-
December 14, 2015 Miloslava Donátová 5 999,-
December 14, 2015 Miloslava Donátová 6 571,-
December 14, 2015 Miloslava Donátová 7 544,-
December 14, 2015 Anonymní dárce 4 266,-
December 14, 2015 Miloslava Donátová 7 544,-
December 14, 2015 Anonymní dárce 2 999,-
December 14, 2015 Petra Kafková 4 811,-
December 14, 2015 Anonymní dárce 5 429,-
December 14, 2015 Edenred CZ s.r.o. 4 999,-
December 14, 2015 Edenred CZ s.r.o. 3 365,-
December 14, 2015 Edenred CZ s.r.o. 4 590,-
December 14, 2015 Edenred CZ s.r.o. 6 042,-
December 14, 2015 Edenred CZ s.r.o. 6 499,-
December 14, 2015 Edenred CZ s.r.o. 6 670,-
December 14, 2015 Anonymní dárce 10 000,-
December 14, 2015 Jana Dudlová 500,-
December 14, 2015 Martina Bancelová 300,-
December 14, 2015 Milena Pelová 1 000,-
December 14, 2015 Dakuma s.r.o. 2 827,-
December 14, 2015 ANONYM - SSP 510,-
December 14, 2015 ANONYM - SSP 3 000,-
December 13, 2015 Magdalena Malotová 1 000,-
December 13, 2015 Anonymní dárce 3 339,-
December 13, 2015 Denis Kolín 2 999,-
December 13, 2015 ANONYM - SSP 2 999,-
December 13, 2015 ANONYM - SSP 2 836,-
December 13, 2015 John Hager 2 836,-
December 13, 2015 Anonymní dárce 2 000,-
December 12, 2015 Anonymní dárce 5 976,-
December 12, 2015 MUDr. Dana Andělová s.r.o. 3 064,-
December 12, 2015 Anonymní dárce 2 836,-
December 12, 2015 Anonymní dárce 2 993,-
December 12, 2015 Anonymní dárce 2 999,-
December 12, 2015 Anonymní dárce 3 012,-
December 12, 2015 Anonymní dárce 3 212,-
December 12, 2015 Anonymní dárce 3 999,-
December 12, 2015 Anonymní dárce 4 915,-
December 12, 2015 Anonymní dárce 2 836,-
December 12, 2015 Anonymní dárce 2 699,-
December 12, 2015 Anonymní dárce 3 623,-
December 12, 2015 ANONYM - SSP 3 354,-
December 12, 2015 Viktorie Kalinová 2 651,-
December 12, 2015 Karel Kváč 2 914,-
December 12, 2015 Anonymní dárce 4 651,-
December 12, 2015 Andrea Dohnalová 1 000,-
December 12, 2015 ANONYM - PBS 2 272,-
December 12, 2015 ANONYM - PBS 2 699,-
December 11, 2015 ANONYM - SSP 2 272,-
December 11, 2015 Anonymní dárce 8 107,-
December 11, 2015 Anonymní dárce 2 273,-
December 11, 2015 Anonymní dárce 2 233,-
December 11, 2015 Anonymní dárce 2 984,-
December 11, 2015 Blanka Smětaková 2 291,-
December 11, 2015 Grant Consulting a.s. 2 993,-
December 11, 2015 Anonymní dárce 2 551,-
December 11, 2015 Lucie Góčová 500,-
December 11, 2015 Viladům Červený kopec, s.r.o. 12 400,-
December 11, 2015 Anonymní dárce 2 351,-
December 11, 2015 Anonymní dárce 2 699,-
December 11, 2015 Anonymní dárce 2 699,-
December 11, 2015 Anonymní dárce 3 309,-
December 11, 2015 Anonymní dárce 3 123,-
December 11, 2015 ANONYM - SSP 2 999,-
December 11, 2015 REPO 2000, s.r.o. 7 499,-
December 11, 2015 REPO 2000, s.r.o. 2 989,-
December 11, 2015 REPO 2000, s.r.o. 2 351,-
December 11, 2015 REPO 2000, s.r.o. 2 390,-
December 11, 2015 Anonymní dárce 2 120,-
December 11, 2015 XENT s.r.o. 9 500,-
December 11, 2015 Michael Fořt 1 878,-
December 11, 2015 Michael Fořt 7 334,-
December 11, 2015 Anonymní dárce 2 175,-
December 11, 2015 ANONYM - SSP 1 118,-
December 11, 2015 Anonymní dárce 949,-
December 11, 2015 Lucie Páníková 854,-
December 11, 2015 Petra Kafková 3 396,-
December 11, 2015 Petra Kafková 3 999,-
December 11, 2015 PHARMING VÝROBNÍ, a.s. 2 553,-
December 11, 2015 Anonymní dárce 3 999,-
December 11, 2015 Anonymní dárce 3 999,-
December 11, 2015 Anonymní dárce 2 999,-
December 11, 2015 Anonymní dárce 3 148,-
December 11, 2015 Anonymní dárce 3 531,-
December 11, 2015 Anonymní dárce 2 999,-
December 11, 2015 Anonymní dárce 4 989,-
December 11, 2015 ANONYM - SSP 1 090,-
December 11, 2015 Barbora Bahníková 800,-
December 11, 2015 Lenka Šimková 500,-
December 11, 2015 TMCZ, a.s. 2 785,-
December 11, 2015 Pavel Pěch 2 292,-
December 11, 2015 Břetislav Kubesa 510,-
December 10, 2015 Zuzana Štěpánková 2 362,-
December 10, 2015 Zuzana Štěpánková 2 081,-
December 10, 2015 Lucie Pari 2 431,-
December 10, 2015 Anonymní dárce 2 292,-
December 10, 2015 Anonymní dárce 2 415,-
December 10, 2015 KOZDERA s.r.o. 2 599,-
December 10, 2015 Iveta Schöffelová 2 249,-
December 10, 2015 ANONYM - SSP 300,-
December 9, 2015 Anonymní dárce 2 718,-
December 9, 2015 Hynek Celar 2 785,-
December 9, 2015 Anonymní dárce 2 673,-
December 9, 2015 Anonymní dárce 2 309,-
December 9, 2015 Anonymní dárce 7 500,-
December 9, 2015 Anonymní dárce 1 890,-
December 9, 2015 Anonymní dárce 2 518,-
December 9, 2015 ANONYM - SSP 1 890,-
December 9, 2015 Anonymní dárce 2 120,-
December 9, 2015 Anonymní dárce 300,-
December 9, 2015 Anonymní dárce 1 890,-
December 9, 2015 František Říský 2 544,-
December 8, 2015 Jan Nohejl 2 999,-
December 8, 2015 Anonymní dárce 2 595,-
December 8, 2015 Gynekologie Miklovi s.r.o 2 673,-
December 8, 2015 Roman Svoboda 2 081,-
December 8, 2015 Anonymní dárce 3 664,-
December 8, 2015 Anonymní dárce 2 716,-
December 8, 2015 Anonymní dárce 2 716,-
December 8, 2015 Anonymní dárce 2 690,-
December 8, 2015 Anonymní dárce 7 093,-
December 8, 2015 Anonymní dárce 8 621,-
December 8, 2015 Anonymní dárce 2 999,-
December 8, 2015 Anonymní dárce 2 716,-
December 8, 2015 Anonymní dárce 3 035,-
December 8, 2015 Anonymní dárce 2 988,-
December 8, 2015 Anonymní dárce 2 699,-
December 8, 2015 Anonymní dárce 2 362,-
December 8, 2015 Anonymní dárce 2 718,-
December 8, 2015 Anonymní dárce 2 231,-
December 8, 2015 Anonymní dárce 4 508,-
December 8, 2015 Anonymní dárce 3 779,-
December 8, 2015 Anonymní dárce 3 999,-
December 8, 2015 Anonymní dárce 4 490,-
December 8, 2015 Květa Sobotková 745,-
December 8, 2015 Mariya Lionenko 695,-
December 8, 2015 Iveta Hlaváčková 644,-
December 8, 2015 ANONYM - SSP 2 899,-
December 8, 2015 ANONYM - SSP 2 999,-
December 8, 2015 ANONYM - SSP 500,-
December 7, 2015 Jaroslav Pour 3 999,-
December 7, 2015 Tereza Bukovská 200,-
December 7, 2015 Anonymní dárce 1 234,-
December 7, 2015 Anonymní dárce 999,-
December 7, 2015 Anonymní dárce 1 899,-
December 7, 2015 Anonymní dárce 2 351,-
December 7, 2015 Jana Lev 1 499,-
December 7, 2015 ANONYM - PBS 1 500,-
December 7, 2015 Jana Dudlová 500,-
December 7, 2015 Radka Malá 1 000,-
December 7, 2015 Martin Svitavský 1 000,-
December 7, 2015 Anonymní dárce 2 317,-
December 7, 2015 Anonymní dárce 1 655,-
December 6, 2015 Anonymní dárce 2 699,-
December 6, 2015 Anonymní dárce 2 945,-
December 6, 2015 Anonymní dárce 5 140,-
December 6, 2015 Jan Purkrábek 1 898,-
December 6, 2015 Periscope Skandinávie, s. r. o. 4 490,-
December 6, 2015 Periscope Skandinávie, s. r. o. 2 301,-
December 6, 2015 ANONYM - SSP 1 982,-
December 6, 2015 seventy7 s.r.o. 1 437,-
December 6, 2015 Anonymní dárce 1 685,-
December 6, 2015 Anonymní dárce 2 999,-
December 6, 2015 Ivana Ulrychová 2 000,-
December 6, 2015 Adéla Adamcová 1 000,-
December 6, 2015 Markéta Modrá 2 292,-
December 6, 2015 Storck Česká republika, s.r.o. 2 999,-
December 6, 2015 Storck Česká republika, s.r.o. 2 999,-
December 6, 2015 Petr Kafka 1 655,-
December 6, 2015 Petr Kafka 1 890,-
December 5, 2015 Ladislav Parma 2 999,-
December 5, 2015 Ladislav Parma 1 979,-
December 5, 2015 Petra Černá 1 899,-
December 5, 2015 Petra Černá 1 851,-
December 5, 2015 Michal Zach 2 299,-
December 4, 2015 Anonymní dárce 1 655,-
December 4, 2015 Anonymní dárce 1 407,-
December 4, 2015 Michal Morávek 1 499,-
December 4, 2015 Anonymní dárce 1 490,-
December 4, 2015 rodina Kuncova 1 467,-
December 4, 2015 Anonymní dárce 1 499,-
December 4, 2015 Anonymní dárce 1 490,-
December 4, 2015 Andrea Dohnalová 2 499,-
December 4, 2015 Jana Řeháková 1 605,-
December 4, 2015 Anonymní dárce 1 437,-
December 4, 2015 Kopejtková 1 510,-
December 4, 2015 Petr Novák 1 699,-
December 4, 2015 Jana Oličová 2 277,-
December 3, 2015 Anonymní dárce 1 369,-
December 3, 2015 Jaroslav Peřina 2 949,-
December 3, 2015 Anonymní dárce 1 299,-
December 3, 2015 Petra Vrbová 2 699,-
December 3, 2015 ANONYM - SSP 1 249,-
December 3, 2015 Kateřina Bryndová 2 723,-
December 3, 2015 SWAN Trade and consultancy s.r.o. 2 499,-
December 3, 2015 SWAN Trade and consultancy s.r.o. 3 219,-
December 3, 2015 Martina Nováková 1 656,-
December 3, 2015 Red Hat - People team 1 420,-
December 3, 2015 Red Hat - People team 1 614,-
December 3, 2015 Anonymní dárce 1 424,-
December 3, 2015 Anonymní dárce 1 799,-
December 3, 2015 Anonymní dárce 2 079,-
December 3, 2015 Alice Horná 749,-
December 3, 2015 Michal Krása 5 646,-
December 3, 2015 ANONYM - SSP 2 999,-
December 3, 2015 Lucka Petrovičová 799,-
December 3, 2015 Kateřina Hubálková 200,-
December 3, 2015 Petr Samek 1 500,-
December 2, 2015 Pavla Brady 800,-
December 2, 2015 Anonymní dárce 1 249,-
December 2, 2015 ANONYM - SSP 1 915,-
December 2, 2015 Karel Kváč 2 827,-
December 2, 2015 ANONYM - SSP 2 490,-
December 2, 2015 ANONYM - SSP 2 901,-
December 2, 2015 Zdenka Etrychová 1 990,-
December 2, 2015 Ambit s.r.o. 1 395,-
December 2, 2015 ANONYM - SSP 1 892,-
December 2, 2015 Anonymní dárce 5 335,-
December 2, 2015 Anonymní dárce 3 756,-
December 2, 2015 Hana Rutová 1 449,-
December 2, 2015 Anonymní dárce 1 249,-
December 2, 2015 Dagmar Suissa 2 079,-
December 2, 2015 Anonymní dárce 2 800,-
December 2, 2015 ANONYM - SSP 1 499,-
December 2, 2015 Summit Praha - zaměstnanci 1 781,-
December 2, 2015 ANONYM - SSP 1 299,-
December 2, 2015 Anonymní dárce 1 345,-
December 2, 2015 Genetika Plzeň, s.r.o. 1 804,-
December 2, 2015 Beauty studio Millene, s.r.o. 500,-
December 2, 2015 Anonymní dárce 1 999,-
December 1, 2015 Radek Horáček 1 774,-
December 1, 2015 Tomáš Kostěnec 1 890,-
December 1, 2015 Adam Soltan 1 299,-
December 1, 2015 Eliška Činčurová 2 549,-
December 1, 2015 Verdi Capital s.r.o. 1 199,-
December 1, 2015 Anonymní dárce 4 350,-
December 1, 2015 ANONYM - SSP 1 699,-
December 1, 2015 Anonymní dárce 3 199,-
December 1, 2015 Anonymní dárce 1 399,-
December 1, 2015 Anonymní dárce 2 450,-
December 1, 2015 ANONYM - SSP 1 299,-
December 1, 2015 David Sivek 1 890,-
December 1, 2015 ANONYM - SSP 870,-
December 1, 2015 Zdena Javornická 1 685,-
December 1, 2015 Anonymní dárce 1 646,-
December 1, 2015 Anonymní dárce 1 614,-
December 1, 2015 Zuzana Kebzová 672,-
December 1, 2015 Anonymní dárce 2 099,-
December 1, 2015 MacGregor & Company s.r.o. 1 000,-
December 1, 2015 Anonymní dárce 1 614,-
December 1, 2015 Zuzana Kačerovská Gurtlerová 956,-
December 1, 2015 Anonymní dárce 1 774,-
December 1, 2015 Jaroslav Kmenta 1 424,-
December 1, 2015 Martina Kovářová 520,-
December 1, 2015 Michal Kysela 1 251,-
December 1, 2015 ANONYM - SSP 1 000,-
November 30, 2015 Petra Brzáková 1 244,-
November 30, 2015 Olga Kudličková 1 234,-
November 30, 2015 ANONYM - SSP 1 376,-
November 30, 2015 ANONYM - SSP 1 499,-
November 30, 2015 ANONYM - SSP 1 299,-
November 30, 2015 Anonymní dárce 1 589,-
November 30, 2015 Olga Klausová 1 490,-
November 30, 2015 ANONYM - SSP 1 899,-
November 30, 2015 ANONYM - PBS 1 914,-
November 30, 2015 Margit Arnerová 1 942,-
November 30, 2015 Genetika Plzeň, s.r.o. 1 804,-
November 30, 2015 Genetika Plzeň, s.r.o. 1 499,-
November 30, 2015 OTTIMA a.s. 1 559,-
November 30, 2015 Spartan race Lázně Kynžvart 1 498,-
November 30, 2015 OTTIMA a.s. 2 599,-
November 30, 2015 Pavlína Charvátová 599,-
November 30, 2015 Eliška Salová 1 000,-
November 30, 2015 Anonymní dárce 500,-
November 30, 2015 ANONYM - SSP 1 185,-
November 29, 2015 Petra Jíhlavcová 1 799,-
November 29, 2015 Anonymní dárce 1 199,-
November 29, 2015 ANONYM - SSP 1 331,-
November 29, 2015 ANONYM - SSP 1 999,-
November 29, 2015 Anonymní dárce 1 290,-
November 29, 2015 Anonymní dárce 1 890,-
November 29, 2015 Anonymní dárce 1 948,-
November 29, 2015 Jakub Valtr 1 898,-
November 29, 2015 Anonymní dárce 1 999,-
November 29, 2015 Anonymní dárce 1 249,-
November 29, 2015 ANONYM - SSP 1 799,-
November 29, 2015 Miroslav Hodic 9 400,-
November 29, 2015 Anonymní dárce 1 390,-
November 29, 2015 Miroslav Hodic 2 499,-
November 29, 2015 Anonymní dárce 1 299,-
November 29, 2015 Miroslav Hodic 2 740,-
November 29, 2015 Anonymní dárce 1 519,-
November 29, 2015 Josef Valenta 2 690,-
November 29, 2015 Anonymní dárce 1 071,-
November 29, 2015 Natálka Nováková 1 759,-
November 29, 2015 Anonymní dárce 1 589,-
November 29, 2015 Anonymní dárce 1 545,-
November 29, 2015 ANONYM - SSP 1 781,-
November 29, 2015 Martin Kutáč 1 234,-
November 29, 2015 Martin Kutáč 1 376,-
November 28, 2015 Anonymní dárce 2 551,-
November 28, 2015 ANONYM - PBS 1 719,-
November 28, 2015 Anonymní dárce 1 409,-
November 28, 2015 Anonymní dárce 2 124,-
November 28, 2015 Anonymní dárce 1 358,-
November 28, 2015 Anonymní dárce 2 390,-
November 28, 2015 Anonymní dárce 1 299,-
November 28, 2015 Anonymní dárce 1 389,-
November 28, 2015 Helena Gunková 2 231,-
November 28, 2015 Ivana Štenclová 1 279,-
November 28, 2015 Andrea Prokešová 1 894,-
November 28, 2015 Helena Gunková 1 489,-
November 28, 2015 Tomáš Prokeš 1 533,-
November 28, 2015 Tomáš Prokeš 1 599,-
November 28, 2015 Tomáš Prokeš 1 424,-
November 28, 2015 ANONYM - SSP 1 290,-
November 28, 2015 Veronika Maršálková 1 599,-
November 28, 2015 Veronika Maršálková 1 599,-
November 28, 2015 Anonymní dárce 1 614,-
November 28, 2015 Z.J.consulting spol. s r.o. 2 079,-
November 28, 2015 Anonymní dárce 4 442,-
November 28, 2015 Z.J.consulting spol. s r.o. 2 199,-
November 28, 2015 Z.J.consulting spol. s r.o. 2 060,-
November 28, 2015 Pavla Zoubková 1 376,-
November 28, 2015 Anonymní dárce 2 350,-
November 28, 2015 Alena Sailerová 1 090,-
November 28, 2015 Marek Vinter 6 370,-
November 27, 2015 ANONYM - SSP 1 804,-
November 27, 2015 Alena Sýsová 1 490,-
November 27, 2015 Anonymní dárce 1 949,-
November 27, 2015 Anonymní dárce 1 309,-
November 27, 2015 Anonymní dárce 1 199,-
November 27, 2015 Pavlína Tománková 599,-
November 27, 2015 Jana Dolanská 1 069,-
November 27, 2015 Šárka Hrubá 1 390,-
November 27, 2015 DDŠ 3 900,-
November 26, 2015 Anonymní dárce 1 234,-
November 26, 2015 Robert Ostrom 1 199,-
November 26, 2015 Anonymní dárce 1 299,-
November 26, 2015 Anonymní dárce 1 449,-
November 26, 2015 Anonymní dárce 1 578,-
November 26, 2015 Anonymní dárce 2 449,-
November 26, 2015 David Šulc 2 098,-
November 26, 2015 Anonymní dárce 1 524,-
November 26, 2015 Anonymní dárce 1 489,-
November 26, 2015 Anonymní dárce 1 000,-
November 26, 2015 Anonymní dárce 1 062,-
November 26, 2015 Anonymní dárce 1 022,-
November 26, 2015 Kristýna Scheinostová 1 199,-
November 26, 2015 František Šťastný 1 999,-
November 26, 2015 Martin Janíček 1 290,-
November 26, 2015 Dana Brnková 1 999,-
November 26, 2015 ANONYM - SSP 1 302,-
November 26, 2015 ANONYM - SSP 1 291,-
November 26, 2015 Anonymní dárce 1 068,-
November 26, 2015 Anonymní dárce 906,-
November 26, 2015 Anonymní dárce 1 979,-
November 26, 2015 Jan Pěček 3 102,-
November 26, 2015 Anonymní dárce 500,-
November 26, 2015 ANONYM - SSP 1 080,-
November 26, 2015 Anonymní dárce 890,-
November 26, 2015 ANONYM - SSP 1 190,-
November 26, 2015 ANONYM - SSP 769,-
November 26, 2015 Ivana Netoušková 5 690,-
November 26, 2015 Ivana Netoušková 5 216,-
November 26, 2015 ANONYM - SSP 600,-
November 25, 2015 Petr Tichý 1 099,-
November 25, 2015 Michal Večerka 1 559,-
November 25, 2015 Iveta Outulná 1 899,-
November 25, 2015 SK Meteor, ženy A 1 699,-
November 25, 2015 SK Meteor, ženy A 999,-
November 25, 2015 SK Meteor, ženy A 1 199,-
November 25, 2015 Tatiana Butková 999,-
November 25, 2015 Anonymní dárce 1 265,-
November 25, 2015 Anonymní dárce 897,-
November 25, 2015 Petra Kafková 1 999,-
November 25, 2015 ANONYM - SSP 1 186,-
November 25, 2015 Anonymní dárce 999,-
November 25, 2015 Lenka Ivincová 500,-
November 25, 2015 Martin Šipan 4 071,-
November 25, 2015 Anonymní dárce 906,-
November 25, 2015 Anonymní dárce 3 432,-
November 25, 2015 Anonymní dárce 2 999,-
November 25, 2015 Anonymní dárce 4 139,-
November 25, 2015 Anonymní dárce 2 945,-
November 25, 2015 Daniel Kajpr 1 205,-
November 25, 2015 Anonymní dárce 1 071,-
November 25, 2015 Petr Sibrava 879,-
November 25, 2015 Anonymní dárce 1 259,-
November 25, 2015 Anonymní dárce 2 210,-
November 25, 2015 Anonymní dárce 1 290,-
November 25, 2015 Ivan Henyš 1 591,-
November 25, 2015 Anonymní dárce 1 189,-
November 24, 2015 Radomír Volek 898,-
November 24, 2015 Radomír Volek 1 277,-
November 24, 2015 Radomír Volek 1 190,-
November 24, 2015 Radomír Volek 1 012,-
November 24, 2015 Vladimíra Schistková 901,-
November 24, 2015 Anonymní dárce 1 390,-
November 24, 2015 ANONYM - SSP 949,-
November 24, 2015 Anonymní dárce 1 589,-
November 24, 2015 Anonymní dárce 1 558,-
November 24, 2015 Anonymní dárce 2 410,-
November 24, 2015 Center Servis s.r.o. 1 022,-
November 24, 2015 ANONYM - SSP 1 395,-
November 24, 2015 Vilém Petrunčík 2 504,-
November 24, 2015 Anonymní dárce 1 899,-
November 24, 2015 Anonymní dárce 1 519,-
November 24, 2015 Milan Kučera 1 979,-
November 24, 2015 Milan Kučera 1 893,-
November 24, 2015 Anonymní dárce 999,-
November 24, 2015 Anonymní dárce 1 044,-
November 24, 2015 Anonymní dárce 1 892,-
November 24, 2015 Anonymní dárce 25 000,-
November 23, 2015 Honza Málek 1 189,-
November 23, 2015 Anonymní dárce 1 699,-
November 23, 2015 Plzáková Eva 1 510,-
November 23, 2015 ANONYM - SSP 1 139,-
November 23, 2015 Anonymní dárce 1 804,-
November 23, 2015 Pavel Knap 1 331,-
November 23, 2015 Anonymní dárce 849,-
November 23, 2015 Lucie Thiemlová 1 309,-
November 23, 2015 Lenka Moravcová 782,-
November 23, 2015 IN VOICE s.r.o. 866,-
November 23, 2015 Michaela Dvořáková 303,-
November 23, 2015 Pavla Vachová 303,-
November 23, 2015 Magdalena Dyrdová 720,-
November 23, 2015 Daniela Lipková 1 651,-
November 23, 2015 ANONYM - SSP 303,-
November 23, 2015 Jiřina Hejčíková 1 073,-
November 23, 2015 Petra Kupková 866,-
November 23, 2015 Ing. Pavel Heger 999,-
November 23, 2015 Michal Kabelka 1 539,-
November 23, 2015 Dagmar Hrubá 879,-
November 23, 2015 Anonymní dárce 1 299,-
November 23, 2015 Libor Stehno 1 499,-
November 23, 2015 Libor Stehno 1 699,-
November 23, 2015 Libor Stehno 1 399,-
November 23, 2015 Libor Stehno 846,-
November 23, 2015 Michal Sláma 303,-
November 23, 2015 Pavel Gillern 1 277,-
November 23, 2015 ANONYM - SSP 720,-
November 23, 2015 ANONYM - SSP 866,-
November 22, 2015 Anonymní dárce 5 990,-
November 22, 2015 Anonymní dárce 1 719,-
November 22, 2015 Anonymní dárce 3 605,-
November 22, 2015 ANONYM - SSP 1 199,-
November 22, 2015 Anonymní dárce 4 071,-
November 22, 2015 Anonymní dárce 1 299,-
November 22, 2015 Hana Milostná 1 025,-
November 22, 2015 Gabriela Mašová 1 799,-
November 22, 2015 Vít Jirkovský 1 259,-
November 22, 2015 Anonymní dárce 1 099,-
November 22, 2015 Jana Sajdlová 2 700,-
November 22, 2015 Anonymní dárce 1 199,-
November 22, 2015 ANONYM - SSP 1 199,-
November 22, 2015 ANONYM - SSP 1 099,-
November 22, 2015 ANONYM - SSP 1 467,-
November 22, 2015 Anonymní dárce 2 465,-
November 22, 2015 ENIC s.r.o. 1 490,-
November 22, 2015 ENIC s.r.o. 1 199,-
November 22, 2015 ENIC s.r.o. 1 889,-
November 22, 2015 ENIC s.r.o. 1 022,-
November 22, 2015 Lukáš Kubelka 5 699,-
November 22, 2015 Lukáš Kubelka 5 699,-
November 22, 2015 Jitka Vaverková 1 097,-
November 22, 2015 Rostislav Prikner 1 699,-
November 22, 2015 Anonymní dárce 1 091,-
November 22, 2015 Anonymní dárce 999,-
November 22, 2015 Petr Kořan 5 496,-
November 22, 2015 Petr Kořan 1 990,-
November 22, 2015 Petr Kořan 5 000,-
November 22, 2015 Petr Kořan 2 214,-
November 22, 2015 Anonymní dárce 1 599,-
November 22, 2015 Pavel Hapal 1 390,-
November 22, 2015 Pavel Hapal 1 146,-
November 22, 2015 Pavel Hapal 950,-
November 22, 2015 Vladislava Hrabáková 1 190,-
November 22, 2015 Anonymní dárce 1 199,-
November 22, 2015 Anonymní dárce 999,-
November 22, 2015 Monika Nováková 1 015,-
November 22, 2015 Anonymní dárce 1 139,-
November 21, 2015 Michaela Procházková 1 044,-
November 21, 2015 ANONYM - SSP 1 489,-
November 21, 2015 ANONYM - SSP 1 180,-
November 21, 2015 ANONYM - SSP 999,-
November 21, 2015 Anonymní dárce 1 049,-
November 21, 2015 Romana Leblochová 945,-
November 21, 2015 ANONYM - SSP 4 250,-
November 21, 2015 Romana Leblochová 1 390,-
November 21, 2015 MUDr. Karolina Vydrová, PLDD 1 199,-
November 21, 2015 MUDr. Karolina Vydrová, PLDD 1 090,-
November 21, 2015 Vlasta Skořepová 930,-
November 21, 2015 Kateřina Nováková 849,-
November 21, 2015 Anonymní dárce 1 649,-
November 21, 2015 Tomáš Kořínek 1 519,-
November 21, 2015 Filip Haman | The Rabbit Hole 699,-
November 21, 2015 Jaroslav Pešek 890,-
November 21, 2015 Jaroslav Weiser 899,-
November 21, 2015 Anonymní dárce 799,-
November 21, 2015 ANONYM - SSP 919,-
November 21, 2015 Ivan Drápal 999,-
November 21, 2015 Ditta Hlaváčková 835,-
November 21, 2015 Ditta Hlaváčková 2 520,-
November 21, 2015 Tomáš Vlček 1 049,-
November 21, 2015 Hana Šmídová 866,-
November 21, 2015 Lukáš Malý 1 469,-
November 21, 2015 Jana Vallja 1 699,-
November 21, 2015 ANONYM - SSP 2 290,-
November 21, 2015 MALAX PRAHA spol.s r.o. 949,-
November 21, 2015 Marie Dolejšková 1 199,-
November 21, 2015 ANONYM - PBS 1 299,-
November 21, 2015 Dagmar Urbanová 829,-
November 21, 2015 Pavla Kolářová 1 699,-
November 21, 2015 Pavla Kolářová 1 199,-
November 21, 2015 Anonymní dárce 749,-
November 21, 2015 ANONYM - SSP 790,-
November 21, 2015 Jaroslava Vosátková 1 022,-
November 21, 2015 Jaroslava Vosátková 798,-
November 21, 2015 Anonymní dárce 700,-
November 20, 2015 ANONYM - PBS 899,-
November 20, 2015 BAMISTAV s.r.o. 2 827,-
November 20, 2015 Anonymní dárce 1 799,-
November 20, 2015 Andrea Zomerová 749,-
November 20, 2015 ANONYM - SSP 949,-
November 20, 2015 MUDr. Dana Andělová s.r.o. 1 490,-
November 20, 2015 ANONYM - SSP 880,-
November 20, 2015 Anonymní dárce 999,-
November 20, 2015 Anonymní dárce 1 002,-
November 20, 2015 Anonymní dárce 926,-
November 20, 2015 ANONYM - SSP 749,-
November 20, 2015 Anonymní dárce 1 342,-
November 20, 2015 Anonymní dárce 2 490,-
November 20, 2015 Anna Plojharová 989,-
November 20, 2015 Helena Brejchová 1 080,-
November 20, 2015 ANONYM - SSP 1 015,-
November 20, 2015 Helena Brejchová 1 199,-
November 20, 2015 Anonymní dárce 1 490,-
November 20, 2015 Anonymní dárce 1 899,-
November 20, 2015 Anonymní dárce 1 300,-
November 20, 2015 Kateřina Vytlačilová 690,-
November 20, 2015 ANONYM - SSP 1 489,-
November 20, 2015 ANONYM - SSP 749,-
November 20, 2015 Anonymní dárce 1 649,-
November 20, 2015 Petra Mimochodková 1 287,-
November 20, 2015 Kateřina Vytlačilová 1 640,-
November 20, 2015 Anonymní dárce 1 199,-
November 20, 2015 ANONYM - SSP 722,-
November 20, 2015 Jana Blauova 1 640,-
November 20, 2015 Michal Zalesky 899,-
November 20, 2015 Kateřina Vytlačilová 806,-
November 20, 2015 Michal Zalesky 1 064,-
November 20, 2015 Kateřina Vytlačilová 1 999,-
November 20, 2015 Anonymní dárce 1 299,-
November 20, 2015 ANONYM - SSP 649,-
November 20, 2015 Anonymní dárce 3 490,-
November 20, 2015 Michaela Krejčí 549,-
November 20, 2015 Kübeck, s.r.o. 879,-
November 20, 2015 Anonymní dárce 1 020,-
November 20, 2015 ANONYM - SSP 719,-
November 20, 2015 ANONYM - PBS 835,-
November 20, 2015 Ivana Cermanová 1 299,-
November 20, 2015 Marie Baštová 1 478,-
November 20, 2015 Kübeck, s.r.o. 1 090,-
November 20, 2015 ANONYM - SSP 2 290,-
November 20, 2015 ANONYM - SSP 1 467,-
November 20, 2015 ANONYM - SSP 571,-
November 20, 2015 Kübeck, s.r.o. 939,-
November 20, 2015 Anonymní dárce 699,-
November 20, 2015 Hana Letková 1 150,-
November 20, 2015 Jan Bělohlávek 720,-
November 20, 2015 Libor Woźnica 919,-
November 20, 2015 Gabriela Koppová 1 699,-
November 20, 2015 ANONYM - SSP 799,-
November 20, 2015 ANONYM - SSP 1 399,-
November 20, 2015 ANONYM - SSP 1 655,-
November 20, 2015 Ivana Cermanová 1 599,-
November 20, 2015 ANONYM - SSP 879,-
November 20, 2015 Markéta Kardaczová 899,-
November 20, 2015 ANONYM - SSP 650,-
November 20, 2015 Anonymní dárce 1 044,-
November 20, 2015 Pavel Štědrý 1 059,-
November 20, 2015 Anonymní dárce 1 139,-
November 20, 2015 Petr Sibrava 750,-
November 20, 2015 Blanka Solničková 1 081,-
November 20, 2015 ANONYM - SSP 1 456,-
