Seznam dárců 2013 | Strom Splněných Přání

V roce 2013 na projekt přispěli

December 31, 2013 REPO 2000, s.r.o. 450,-
December 31, 2013 REPO 2000, s.r.o. 1 852,-
December 31, 2013 Jan Purkrábek 1 881,-
December 31, 2013 Michal Milko 361,-
December 31, 2013 FAKO spol. s r. o. 1 501,-
December 12, 2013 Michaela Chovancová 7 850,-
December 12, 2013 Michaela Chovancová 13 172,-
December 12, 2013 Petra Koubová 3 578,-
December 12, 2013 Anonymní dárce 5 278,-
December 12, 2013 Anonymní dárce 5 278,-
December 12, 2013 Anonymní dárce 6 070,-
December 12, 2013 Anonymní dárce 8 763,-
December 12, 2013 Anonymní dárce 7 449,-
December 12, 2013 Anonymní dárce 7 449,-
December 12, 2013 Anonymní dárce 3 307,-
December 12, 2013 Anonymní dárce 4 326,-
December 12, 2013 Anonymní dárce 2 363,-
December 12, 2013 PROINOX Bohemia s.r.o. 4 839,-
December 12, 2013 Karel Stehlík 2 363,-
December 11, 2013 Anonymní dárce 2 750,-
December 11, 2013 Anonymní dárce 2 269,-
December 11, 2013 PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. 3 089,-
December 11, 2013 Anonymní dárce 3 399,-
December 10, 2013 Lenka Hejtmánková 1 609,-
December 10, 2013 Anežka Theimerová 2 662,-
December 10, 2013 Iveta Schöffelová 2 500,-
December 10, 2013 Pavel Dostál 1 906,-
December 10, 2013 Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o. 2 514,-
December 10, 2013 Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o. 2 272,-
December 10, 2013 Anonymní dárce 3 487,-
December 10, 2013 Alexandra Svobodová 1 580,-
December 9, 2013 Alexandra Svobodová 1 725,-
December 9, 2013 Alexandra Svobodová 1 999,-
December 9, 2013 Alexandra Svobodová 1 852,-
December 9, 2013 Alexandra Svobodová 1 881,-
December 9, 2013 Alexandra Svobodová 2 613,-
December 9, 2013 Lubica Jelenova 1 945,-
December 9, 2013 Romana Janoušková 1 904,-
December 9, 2013 Romana Janoušková 1 945,-
December 9, 2013 Stanislav Zbořil 1 881,-
December 9, 2013 Sandoz s.r.o. 1 990,-
December 9, 2013 Sandoz s.r.o. 1 999,-
December 9, 2013 Klára Císařová 2 142,-
December 9, 2013 IBM Brno 1 762,-
December 9, 2013 IBM Brno 1 390,-
December 9, 2013 IBM Brno 649,-
December 9, 2013 Anonymní dárce 2 070,-
December 9, 2013 Martin Veis 1 291,-
December 9, 2013 Vanda Buranská 7 449,-
December 9, 2013 Anonymní dárce 1 839,-
December 9, 2013 2. A Dino Elementary School 1 408,-
December 9, 2013 Anonymní dárce 1 580,-
December 8, 2013 Zuzana Musilová 2 290,-
December 8, 2013 Zuzana Musilová 1 999,-
December 8, 2013 Zuzana Musilová 1 762,-
December 8, 2013 QEMS s.r.o. 2 987,-
December 8, 2013 QEMS s.r.o. 2 987,-
December 8, 2013 Gabriela Hošková 1 990,-
December 8, 2013 Anonymní dárce 1 881,-
December 8, 2013 Monika Mrázková 1 294,-
December 8, 2013 Anonymní dárce 1 498,-
December 8, 2013 Martina Balazsová 2 123,-
December 8, 2013 Anonymní dárce 1 232,-
December 8, 2013 Anonymní dárce 1 599,-
December 8, 2013 Anonymní dárce 1 881,-
December 8, 2013 Anonymní dárce 1 286,-
December 8, 2013 Zuzana Sobíšková 1 904,-
December 8, 2013 Miroslava Špitálská 1 707,-
December 8, 2013 GOFIN s.r.o. 2 550,-
December 8, 2013 Anonymní dárce 3 265,-
December 8, 2013 Jan Benatsky 2 516,-
December 8, 2013 Martina Vaněčková 1 926,-
December 8, 2013 Eva Ložeková 1 413,-
December 8, 2013 Eva Ložeková 1 098,-
December 7, 2013 Anonymní dárce 2 059,-
December 7, 2013 Anonymní dárce 1 408,-
December 7, 2013 Anonymní dárce 1 094,-
December 7, 2013 Anonymní dárce 1 201,-
December 7, 2013 Petr Hrabovský 2 290,-
December 7, 2013 Jana Oličová 2 861,-
December 7, 2013 Petr Marek 1 294,-
December 7, 2013 Petr Hrabovský 1 294,-
December 7, 2013 Petr Hrabovský 1 294,-
December 7, 2013 Petr Hrabovský 1 294,-
December 7, 2013 Petr Hrabovský 1 692,-
December 7, 2013 Petr Hrabovský 1 311,-
December 7, 2013 Petr Hrabovský 1 252,-
December 7, 2013 Petr Hrabovský 1 282,-
December 7, 2013 Petr Hrabovský 1 201,-
December 7, 2013 Sabina Králová 1 589,-
December 7, 2013 Eva Montanariová 1 232,-
December 7, 2013 Anonymní dárce 1 232,-
December 7, 2013 Anonymní dárce 1 045,-
December 7, 2013 Anonymní dárce 1 413,-
December 7, 2013 Anonymní dárce 1 310,-
December 7, 2013 Aneta Gajdošová 1 881,-
December 7, 2013 Jiřina Gajdošová 1 816,-
December 7, 2013 Klára Císařová 1 294,-
December 7, 2013 Miroslav Hodic 3 274,-
December 7, 2013 Klára Císařová 1 114,-
December 7, 2013 Monika Sturmová 879,-
December 6, 2013 Anonymní dárce 1 272,-
December 6, 2013 Anonymní dárce 1 001,-
December 6, 2013 Anonymní dárce 1 080,-
December 6, 2013 Anonymní dárce 1 466,-
December 6, 2013 Anonymní dárce 890,-
December 6, 2013 Petra Fílová 1 028,-
December 6, 2013 Jan Hübner 1 294,-
December 6, 2013 Bohemia Medical, spol. s r. o. 1 904,-
December 6, 2013 Hana Kolářová 990,-
December 6, 2013 Hana Kolářová 922,-
December 6, 2013 Anonymní dárce 1 725,-
December 6, 2013 Anonymní dárce 1 299,-
December 6, 2013 Anonymní dárce 1 512,-
December 6, 2013 Anonymní dárce 1 926,-
December 6, 2013 Anonymní dárce 1 101,-
December 6, 2013 Anonymní dárce 1 800,-
December 6, 2013 Anonymní dárce 1 294,-
December 5, 2013 Anonymní dárce 1 790,-
December 5, 2013 Anonymní dárce 883,-
December 5, 2013 Rent to Rest s.r.o. 1 587,-
December 5, 2013 Rent to Rest s.r.o. 2 290,-
December 5, 2013 Rent to Rest s.r.o. 2 290,-
December 5, 2013 Anonymní dárce 1 039,-
December 5, 2013 Anonymní dárce 736,-
December 5, 2013 Anonymní dárce 1 990,-
December 5, 2013 Pavel Hovorka 1 274,-
December 5, 2013 Anonymní dárce 1 390,-
December 5, 2013 Anonymní dárce 1 413,-
December 5, 2013 Anonymní dárce 1 587,-
December 5, 2013 Dorota Pavlasová 1 587,-
December 5, 2013 Dorota Pavlasová 865,-
December 5, 2013 Anonymní dárce 1 291,-
December 5, 2013 Anonymní dárce 736,-
December 5, 2013 Anonymní dárce 979,-
December 5, 2013 Anonymní dárce 890,-
December 5, 2013 Dagmar Zuzánková 1 445,-
December 5, 2013 Anonymní dárce 1 294,-
December 5, 2013 Anonymní dárce 913,-
December 5, 2013 Petra Štroblová 1 260,-
December 5, 2013 Lucie Pavelcová 700,-
December 5, 2013 Anonymní dárce 1 371,-
December 5, 2013 Anonymní dárce 700,-
December 5, 2013 Kristýna Karásková 834,-
December 5, 2013 Monika Vervalterová 1 858,-
December 5, 2013 Anonymní dárce 763,-
December 4, 2013 Jiří Vodička 623,-
December 4, 2013 Marie Davídková 768,-
December 4, 2013 Robert Doksanský 751,-
December 4, 2013 Anonymní dárce 772,-
December 4, 2013 Zora Spirakusová 1 725,-
December 4, 2013 Lenka Žiaranová 1 506,-
December 4, 2013 Anonymní dárce 797,-
December 4, 2013 Klára Kopelentová 999,-
December 4, 2013 Tomáš Vlček 880,-
December 4, 2013 Anonymní dárce 1 326,-
December 4, 2013 Anonymní dárce 816,-
December 4, 2013 Anonymní dárce 1 787,-
December 4, 2013 Pavel Vanický 1 090,-
December 4, 2013 Anonymní dárce 971,-
December 4, 2013 Pavel Vanický 1 587,-
December 4, 2013 Klára Kopelentová 1 050,-
December 4, 2013 Iveta Fárová 768,-
December 4, 2013 Iveta Fárová 766,-
December 4, 2013 Anonymní dárce 768,-
December 4, 2013 Anonymní dárce 1 870,-
December 4, 2013 Anonymní dárce 1 999,-
December 4, 2013 Lenka Vostalová 750,-
December 4, 2013 Anonymní dárce 768,-
December 4, 2013 Zuzana Pavorisová 705,-
December 4, 2013 Lucie Raščič 1 050,-
December 3, 2013 Petra Ročková 867,-
December 3, 2013 Petra Ročková 768,-
December 3, 2013 Jiří Brožík 781,-
December 3, 2013 Jan Mišurec 794,-
December 3, 2013 Lenka Kočárková 999,-
December 3, 2013 Martina Brebtová 1 413,-
December 3, 2013 Michal Červenka 1 232,-
December 3, 2013 Martina Brebtová 929,-
December 3, 2013 Anonymní dárce 987,-
December 3, 2013 Petr Foit 794,-
December 3, 2013 Milada Kubernátová 1 312,-
December 2, 2013 Martin Chocholoušek 1 466,-
December 2, 2013 Anonymní dárce 1 354,-
December 2, 2013 Petr Dvořák 964,-
December 2, 2013 Lenka Masopustová 751,-
December 2, 2013 Luděk Chotěbor 1 272,-
December 2, 2013 Anonymní dárce 3 089,-
December 2, 2013 Anonymní dárce 1 520,-
December 2, 2013 Monika Navrátilová 1 294,-
December 2, 2013 Lenka Tichopádová 969,-
December 2, 2013 Anonymní dárce 1 050,-
December 2, 2013 Filip Halaburda 700,-
December 2, 2013 Petra Thakoor 714,-
December 2, 2013 Anonymní dárce 769,-
December 2, 2013 Petr Knybel 794,-
December 2, 2013 Marta Mühlhoferová 660,-
December 2, 2013 Petra Vojtová 1 019,-
December 2, 2013 Petra Vojtová 1 532,-
December 2, 2013 Andrea Vejdovcová 862,-
December 1, 2013 Anonymní dárce 1 587,-
December 1, 2013 Anonymní dárce 1 799,-
December 1, 2013 Anonymní dárce 1 475,-
December 1, 2013 Anonymní dárce 1 052,-
December 1, 2013 Anonymní dárce 1 844,-
December 1, 2013 Anonymní dárce 2 500,-
December 1, 2013 Anonymní dárce 1 829,-
December 1, 2013 Anonymní dárce 768,-
December 1, 2013 Adam Soltan 794,-
December 1, 2013 Ludvík Čermák 1 349,-
December 1, 2013 Lucie Brožková 717,-
December 1, 2013 Markéta Petrová 1 450,-
December 1, 2013 Lucie Poláková 1 190,-
December 1, 2013 Lucie Poláková 1 190,-
December 1, 2013 Jarmila Chánová 800,-
November 30, 2013 Radomír Toušek 639,-
November 30, 2013 Vít Jirkovský 608,-
November 30, 2013 Ales Kozdera 768,-
November 30, 2013 Ales Kozdera 794,-
November 30, 2013 Ales Kozdera 965,-
November 30, 2013 Ales Kozdera 965,-
November 30, 2013 Martin Glasar 1 150,-
November 30, 2013 Silvie Lukavcová 794,-
November 30, 2013 Anonymní dárce 596,-
November 30, 2013 Anonymní dárce 875,-
November 29, 2013 Jiří Jerie 1 050,-
November 29, 2013 Michaela Týblová 971,-
November 29, 2013 Michaela Týblová 1 294,-
November 29, 2013 Michaela Týblová 1 383,-
November 29, 2013 Michaela Týblová 792,-
November 29, 2013 Michaela Týblová 1 066,-
November 29, 2013 Tomáš Novák 1 413,-
November 29, 2013 Margita Illovska 514,-
November 29, 2013 Lucie Frantová 946,-
November 29, 2013 IBM Brno 699,-
November 29, 2013 Tomáš Pengl 990,-
November 28, 2013 Monika Kořínková 1 690,-
November 28, 2013 Monika Kořínková 1 870,-
November 28, 2013 Monika Kořínková 1 490,-
November 28, 2013 Eduard Střílek 1 252,-
November 28, 2013 Anonymní dárce 694,-
November 28, 2013 Anonymní dárce 1 852,-
November 28, 2013 Oldřich Novák 1 375,-
November 28, 2013 Anonymní dárce 2 190,-
November 28, 2013 Anonymní dárce 2 550,-
November 28, 2013 Anonymní dárce 2 290,-
November 28, 2013 Anonymní dárce 3 390,-
November 28, 2013 Anonymní dárce 628,-
November 28, 2013 Tereza Fryjová 1 291,-
November 27, 2013 Anonymní dárce 599,-
November 27, 2013 Barbora Vrajíková 890,-
November 27, 2013 Iveta Kubrová 937,-
November 27, 2013 Monika Zimáková 1 190,-
November 27, 2013 Anděla Bětíková 799,-
November 27, 2013 Veronika Klimešová 2 490,-
November 27, 2013 Veronika Klimešová 990,-
November 27, 2013 Český národní podnik s.r.o 596,-
November 27, 2013 Český národní podnik s.r.o 596,-
November 27, 2013 třída 2.B Gymnázium Šternberk 976,-
November 27, 2013 Honza Rubeš 679,-
November 27, 2013 Český národní podnik s.r.o 625,-
November 27, 2013 Český národní podnik s.r.o 750,-
November 27, 2013 Český národní podnik s.r.o 1 190,-
November 27, 2013 Český národní podnik s.r.o 1 395,-
November 27, 2013 Tereza Fryjová 965,-
November 27, 2013 Tereza Fryjová 900,-
November 27, 2013 Tereza Fryjová 987,-
November 27, 2013 Tereza Fryjová 872,-
November 27, 2013 Kamila Razova 546,-
November 26, 2013 Zdeněk Steiner 514,-
November 26, 2013 Věra Havlová 694,-
November 26, 2013 Martin Votava 599,-
November 26, 2013 Denis Sztwiertnia 1 073,-
November 26, 2013 Barbora Šlitrová 599,-
November 26, 2013 Jaroslava Matyášová 694,-
November 26, 2013 IMPAP, s.r.o. 1 990,-
November 26, 2013 Expobanka CZ a.s. 639,-
November 26, 2013 Expobanka CZ a.s. 599,-
November 26, 2013 Expobanka CZ a.s. 599,-
November 26, 2013 Alice Kracíková 999,-
November 26, 2013 Kateřina Životská 599,-
November 25, 2013 Simona Lazzari 2 065,-
November 25, 2013 Pavel Hovorka 1 090,-
November 25, 2013 Anonymní dárce 794,-
November 25, 2013 Hana Harris 694,-
November 25, 2013 Anonymní dárce 669,-
November 25, 2013 Anonymní dárce 1 999,-
November 25, 2013 Jaroslava Šleichrtova 672,-
November 25, 2013 Kateřina Gesztesová 676,-
November 25, 2013 Radek Henyš 665,-
November 25, 2013 Radek Henyš 747,-
November 25, 2013 Vít Hlavatý 1 098,-
November 25, 2013 Anonymní dárce 794,-
November 25, 2013 Alfmeier CZ 1 310,-
November 24, 2013 Anonymní dárce 961,-
November 24, 2013 Anonymní dárce 976,-
November 24, 2013 Anonymní dárce 763,-
November 24, 2013 Lucie Polívková 700,-
November 24, 2013 Tomáš Bort 665,-
November 24, 2013 Tomáš Bort 1 050,-
November 24, 2013 Lucie Kalinová 875,-
November 24, 2013 Hana Kříčková 655,-
November 24, 2013 GOFIN s.r.o. 2 605,-
November 24, 2013 Hana Zálešáková 599,-
November 24, 2013 Anonymní dárce 640,-
November 24, 2013 Anonymní dárce 919,-
November 23, 2013 Krzysztof Czerný 1 581,-
November 23, 2013 Radek Pergl 862,-
November 23, 2013 Miroslav Dostálek 694,-
November 23, 2013 Anonymní dárce 961,-
November 22, 2013 Dana Běloušková 576,-
November 22, 2013 Dana Běloušková 525,-
November 22, 2013 Eva Valová 2 514,-
November 22, 2013 Eva Valová 2 027,-
November 22, 2013 Anonymní dárce 661,-
November 22, 2013 Anonymní dárce 976,-
November 22, 2013 Anonymní dárce 655,-
November 22, 2013 Anonymní dárce 1 190,-
November 22, 2013 Anonymní dárce 976,-
November 22, 2013 Kamila Šubrtová 599,-
November 22, 2013 Kamila Šubrtová 482,-
November 22, 2013 Anonymní dárce 965,-
November 22, 2013 Jiří Děcký 862,-
November 22, 2013 Gabriela Kotlínová 605,-
November 21, 2013 Draha Kovácsová 1 299,-
November 21, 2013 Anonymní dárce 794,-
November 21, 2013 Anonymní dárce 672,-
November 21, 2013 Anonymní dárce 949,-
November 21, 2013 Michaela Filková 549,-
November 21, 2013 Marie Milatová 990,-
November 21, 2013 Martina Bumbová 769,-
November 21, 2013 Eva Slipčenková 440,-
November 21, 2013 Martina Černá 919,-
November 21, 2013 Martina Černá 990,-
November 21, 2013 Juraj Palčinský 924,-
November 21, 2013 Juraj Palčinský 999,-
November 21, 2013 Hana Holubinková 497,-
November 21, 2013 Veronika Formánková 470,-
November 21, 2013 Marie Milatová 794,-
November 21, 2013 Jana Fiedlerová 468,-
November 21, 2013 Daniela Vodová 810,-
November 20, 2013 Marina Vaňková 693,-
November 20, 2013 Marina Vaňková 794,-
November 20, 2013 Pavlína Pourová 862,-
November 20, 2013 Soňa Brabcová 666,-
November 20, 2013 Miriam Steklá 405,-
November 20, 2013 Petr Tregler 1 336,-
November 20, 2013 Martin Hegr 794,-
November 20, 2013 Anonymní dárce 794,-
November 20, 2013 Monika Smolková 1 699,-
November 20, 2013 Jan Smolka 1 445,-
November 20, 2013 Petr Karkoška 599,-
November 20, 2013 Karolína Górecká 1 587,-
November 20, 2013 ANTALIS s.r.o. 1 990,-
November 20, 2013 Jana Brůčková 260,-
November 20, 2013 Anonymní dárce 695,-
November 20, 2013 Jana Brůčková 165,-
November 20, 2013 Jitka Nosková 275,-
November 20, 2013 Tereza Miartusova 650,-
November 20, 2013 Tereza Miartusova 399,-
November 20, 2013 Tereza Miartusova 362,-
November 20, 2013 Martin Šuba 611,-
November 20, 2013 Martin Šuba 890,-
November 20, 2013 Tereza Tkadlecová 289,-
November 20, 2013 sacky-tasky.cz 719,-
November 20, 2013 sacky-tasky.cz 719,-
November 20, 2013 Ivana Klinderová 736,-
November 20, 2013 Ivana Klinderová 691,-
November 20, 2013 Ivana Klinderová 650,-
November 20, 2013 Ivana Klinderová 615,-
November 20, 2013 Klára Hradilová 846,-
November 20, 2013 Tereza Galečková 483,-
November 20, 2013 Klára Hradilová 1 294,-
November 20, 2013 Anonymní dárce 889,-
November 20, 2013 Jiří Matoušek 666,-
November 20, 2013 Eva Lišková 685,-
November 20, 2013 FAKO spol. s r. o. 1 501,-
November 20, 2013 Jana Novotná 1 089,-
November 20, 2013 Anonymní dárce 990,-
November 20, 2013 Jana Novotná 842,-
November 20, 2013 Jana Novotná 764,-
November 20, 2013 Jana Novotná 1 056,-
November 20, 2013 Jana Novotná 727,-
November 20, 2013 Anonymní dárce 494,-
November 20, 2013 Anonymní dárce 1 499,-
November 20, 2013 Radek Pergl 1 299,-
November 19, 2013 Soňa Volrábová 719,-
November 19, 2013 Milena Pelová 999,-
November 19, 2013 Markéta Kopecká 665,-
November 19, 2013 Markéta Kopecká 1 489,-
November 19, 2013 Markéta Kopecká 666,-
November 19, 2013 Markéta Kopecká 1 699,-
November 19, 2013 Markéta Kopecká 1 545,-
November 19, 2013 Markéta Kopecká 1 150,-
November 19, 2013 Markéta Kopecká 1 714,-
November 19, 2013 Markéta Kopecká 1 689,-
November 19, 2013 Markéta Kopecká 1 390,-
November 19, 2013 Květa Honzálková 1 504,-
November 19, 2013 Anonymní dárce 1 029,-
November 19, 2013 Helena Janíčková 566,-
November 19, 2013 Magda Rothová 768,-
November 19, 2013 Eva Schmidová 551,-
November 19, 2013 Anonymní dárce 475,-
November 19, 2013 Eva Schmidová 919,-
November 19, 2013 Eva Schmidová 1 289,-
November 19, 2013 Anonymní dárce 1 050,-
November 19, 2013 Anonymní dárce 676,-
November 19, 2013 Lucie Komhauserová 661,-
November 19, 2013 Kristýna Macurová 560,-
November 19, 2013 Stanislav Jiřík 999,-
November 19, 2013 Stanislav Jiřík 1 232,-
November 19, 2013 Stanislav Jiřík 768,-
November 19, 2013 Stanislav Jiřík 900,-
November 19, 2013 Stanislav Jiřík 483,-
November 19, 2013 Jana Dvořáková 395,-
November 19, 2013 Anonymní dárce 239,-
November 19, 2013 Vladimíra Sýkorová 655,-
November 19, 2013 Anonymní dárce 999,-
November 19, 2013 Anonymní dárce 2 383,-
November 19, 2013 Anonymní dárce 1 987,-
November 19, 2013 Anonymní dárce 2 675,-
November 19, 2013 Nikola Zychová 489,-
November 19, 2013 Optik Spektrum, s.r.o. 946,-
November 19, 2013 Gabriela Kotlínová 922,-
November 19, 2013 Petra Vacková 965,-
November 19, 2013 Anonymní dárce 499,-
November 19, 2013 Denisa Pletichová 494,-
November 19, 2013 Anonymní dárce 497,-
November 19, 2013 Lada Tyrychtrová 499,-
November 19, 2013 Lenka Duroňová 1 961,-
November 19, 2013 Sabina Trličíková 479,-
November 19, 2013 Anonymní dárce 965,-
November 19, 2013 Jiří Kousalík 862,-
November 19, 2013 FAKO spol. s r. o. 794,-
November 19, 2013 3E Praha Engineering, a.s. 993,-
November 19, 2013 3E Praha Engineering, a.s. 1 090,-
November 18, 2013 Rodina Toflova 691,-
November 18, 2013 Rodina Toflova 449,-
November 18, 2013 Martina Zahálková 457,-
November 18, 2013 Anonymní dárce 465,-
November 18, 2013 Michaela Kreuzová 439,-
November 18, 2013 Barbora Petrusová 488,-
November 18, 2013 Martina Davidová 474,-
November 18, 2013 Dagmar Krejčová 599,-
November 18, 2013 Dagmar Krejčová 599,-
November 18, 2013 Jiří Vlček 494,-
November 18, 2013 Jiří Vlček 422,-
November 18, 2013 Kamila Ulmanová 1 668,-
November 18, 2013 Kamila Ulmanová 981,-
November 18, 2013 Kamila Ulmanová 987,-
November 18, 2013 Anonymní dárce 297,-
November 18, 2013 Anonymní dárce 403,-
November 18, 2013 Anonymní dárce 601,-
November 18, 2013 Anonymní dárce 1 590,-
November 18, 2013 Jiří Mizera 454,-
November 18, 2013 Zuzana De pagter 862,-
November 18, 2013 Zuzana De pagter 720,-
November 18, 2013 Eva Zborníková 614,-
November 18, 2013 Jana Žáková 226,-
November 18, 2013 Jana Žáková 224,-
November 18, 2013 Hana Harris 694,-
November 18, 2013 Hana Harris 494,-
November 18, 2013 Marta Lukešová 229,-
November 18, 2013 Markéta Peterková 350,-
November 18, 2013 Michaela Vítková 2 016,-
November 18, 2013 Michaela Blažková 747,-
November 18, 2013 Radomír Volek 548,-
November 18, 2013 Radomír Volek 900,-
November 18, 2013 Radomír Volek 976,-
November 18, 2013 Vendula Fílová 454,-
November 17, 2013 Lenka Baborová 747,-
November 17, 2013 Lenka Baborová 470,-
November 17, 2013 Dana Knížková 1 199,-
November 17, 2013 Leona Čápková 414,-
November 17, 2013 Anonymní dárce 751,-
November 17, 2013 Radek Ruml 502,-
November 17, 2013 Anonymní dárce 517,-
November 17, 2013 Anonymní dárce 1 199,-
November 17, 2013 Petra Hovorková 887,-
November 17, 2013 Drahuše Jílovcová 869,-
November 17, 2013 Ivana Malatincová 768,-
November 17, 2013 Veronika Darmopil 417,-
November 17, 2013 Anonymní dárce 981,-
November 17, 2013 Anonymní dárce 1 199,-
November 17, 2013 Radka Škapová 502,-
November 17, 2013 Anonymní dárce 862,-
November 17, 2013 Anonymní dárce 852,-
November 17, 2013 Anonymní dárce 979,-
November 16, 2013 Autoservis RADAC s.r.o. 676,-
November 16, 2013 Natálie Jermolajeva 691,-
November 16, 2013 Anonymní dárce 999,-
November 16, 2013 Anonymní dárce 999,-
November 16, 2013 Žaneta Karlová 734,-
November 16, 2013 Kamil Hilmi 839,-
November 16, 2013 Kamil Hilmi 747,-
November 16, 2013 Jarmila Lancová 499,-
November 16, 2013 Anonymní dárce 1 100,-
November 16, 2013 Zuzana Bartošová 946,-
November 15, 2013 Petra Veselá 497,-
November 15, 2013 Petra Koubová 1 190,-
November 15, 2013 Anonymní dárce 499,-
November 15, 2013 GUSTAFSSON s. r. o. 1 220,-
November 15, 2013 GUSTAFSSON s. r. o. 1 490,-
November 15, 2013 GUSTAFSSON s. r. o. 1 186,-
November 15, 2013 Iva Holečková 399,-
November 15, 2013 Anonymní dárce 423,-
November 15, 2013 Iva Zárybnická 601,-
November 15, 2013 Jolana Pavlasová 399,-
November 15, 2013 Denis Prodanet 1 062,-
November 15, 2013 Anonymní dárce 587,-
November 15, 2013 Anonymní dárce 754,-
November 15, 2013 Anonymní dárce 770,-
November 15, 2013 Michaela Štěrbová 653,-
November 15, 2013 Miroslav Kopeček 916,-
November 15, 2013 Daniel Čaprnda 468,-
November 15, 2013 Radka Weisenhorn 1 291,-
November 15, 2013 Tereza Tichelmannová 590,-
November 15, 2013 Dagmar Volfová 623,-
November 15, 2013 Dagmar Volfová 846,-
November 15, 2013 Dagmar Volfová 932,-
November 15, 2013 Anonymní dárce 986,-
November 15, 2013 Anonymní dárce 666,-
November 15, 2013 Anonymní dárce 1 224,-
November 15, 2013 Melinda Reidinger 699,-
November 15, 2013 Anonymní dárce 2 399,-
November 15, 2013 Markéta Modrá 1 232,-
November 15, 2013 Markéta Modrá 922,-
November 14, 2013 Luboš Kavka 477,-
November 14, 2013 Anonymní dárce 1 190,-
November 14, 2013 Anonymní dárce 900,-
November 14, 2013 Míša Dolejšová 1 050,-
November 14, 2013 Míša Dolejšová 660,-
November 14, 2013 Milos Vrzal 1 005,-
November 14, 2013 Milos Vrzal 694,-
November 14, 2013 Pavel Hlaváček 1 050,-
November 14, 2013 Pavel Hlaváček 890,-
November 14, 2013 Pavel Hlaváček 751,-
November 14, 2013 Jan Bízek 999,-
November 14, 2013 Jan Bízek 560,-
November 14, 2013 Anonymní dárce 694,-
November 14, 2013 Libor Drzewianý 1 587,-
November 14, 2013 Anonymní dárce 10 060,-
November 14, 2013 Libor Drzewianý 1 371,-
November 14, 2013 Michaela Egrmajerová 750,-
November 14, 2013 Eva Hanáčková 494,-
November 14, 2013 Anonymní dárce 482,-
November 14, 2013 Vlasta Ilušáková 483,-
November 14, 2013 Ladislav Šedivec 487,-
November 14, 2013 Radek Maliha 1 242,-
November 14, 2013 Kateřina Vajdová 409,-
November 14, 2013 Marie Plachá 359,-
November 14, 2013 Lucie Vaňková 1 150,-
November 14, 2013 Dušan Gregor 1 531,-
November 14, 2013 Dušan Gregor 888,-
November 14, 2013 Jana Vetešníková 487,-
November 14, 2013 Anonymní dárce 862,-
November 14, 2013 Erika Pavlíková 1 399,-
November 14, 2013 Naďa Hloušková 466,-
November 14, 2013 Anonymní dárce 483,-
November 13, 2013 Anonymní dárce 768,-
November 13, 2013 Anonymní dárce 999,-
November 13, 2013 Pavel Franěk 2 693,-
November 13, 2013 Anonymní dárce 799,-
November 13, 2013 Pavel Franěk 1 029,-
November 13, 2013 Anonymní dárce 499,-
November 13, 2013 Pavel Franěk 888,-
November 13, 2013 Pavel Franěk 862,-
November 13, 2013 Pavel Franěk 888,-
November 13, 2013 Pavel Franěk 1 199,-
November 13, 2013 Anonymní dárce 694,-
November 13, 2013 Pavel Franěk 545,-
November 13, 2013 Pavel Franěk 599,-
November 13, 2013 Pavel Franěk 990,-
November 13, 2013 Pavel Franěk 666,-
November 13, 2013 Anonymní dárce 497,-
November 13, 2013 Dominika Villnerová 369,-
November 13, 2013 Katka Coppens 551,-
November 13, 2013 Katka Coppens 1 070,-
November 13, 2013 Katka Coppens 1 399,-
November 13, 2013 Katka Coppens 527,-
November 13, 2013 Katka Coppens 1 049,-
November 13, 2013 Jarmila Krejcova 1 580,-
November 13, 2013 Anonymní dárce 888,-
November 13, 2013 Denisa Uličná 378,-
November 13, 2013 Ilona Nekovářová 749,-
November 13, 2013 Anonymní dárce 335,-
November 13, 2013 Anonymní dárce 394,-
November 13, 2013 Anonymní dárce 757,-
November 13, 2013 Ivana Machačíková 394,-
November 13, 2013 Anonymní dárce 2 699,-
November 13, 2013 Anonymní dárce 455,-
November 13, 2013 Anonymní dárce 655,-
November 13, 2013 Anonymní dárce 1 581,-
November 13, 2013 Petra Marušáková 749,-
November 13, 2013 Petra Marušáková 653,-
November 13, 2013 Petra Marušáková 410,-
November 13, 2013 Kryštof Pokorný 635,-
November 13, 2013 Kryštof Pokorný 673,-
November 13, 2013 Anonymní dárce 534,-
November 13, 2013 Ondřej Višňák 1 490,-
November 13, 2013 Anonymní dárce 520,-
November 13, 2013 Kateřina Vaňková 581,-
November 13, 2013 Martina Anisová 493,-
November 13, 2013 Anonymní dárce 410,-
November 13, 2013 Anonymní dárce 460,-
November 13, 2013 Anonymní dárce 1 008,-
November 13, 2013 Thomas Beneš 455,-
November 13, 2013 Anonymní dárce 1 107,-
November 13, 2013 Anonymní dárce 2 150,-
November 13, 2013 Anonymní dárce 483,-
